esemény:
Merkantil Bank NB II 2023/24
időpont:2023. 12. 03. vasárnap, 17:00
csapatok:Szeged
x
Pécs
hátralévő idő:# | csapat | pont |
---|---|---|
01. | Nyíregyháza Spartacus | 37 |
02. | ETO FC Győr | 35 |
03. | Vasas | 31 |
04. | Kozármisleny | 31 |
05. | Szeged | 27 |
06. | Kazincbarcika SC | 23 |
07. | Gyirmót FC Győr | 22 |
08. | Pécsi MFC | 22 |
09. | Aqvital FC Csákvár | 21 |
10. | Soroksár SC | 20 |
11. | Budapest Honvéd | 20 |
12. | Budafoki MTE | 19 |
13. | Szombathelyi Haladás | 18 |
14. | BVSC-Zugló | 16 |
15. | Tiszakécskei LC | 15 |
16. | BFC Siófok | 13 |
17. | FC Ajka | 11 |
18. | Mosonmagyaróvár | 7 |
Mit szeretnének drukkereink a Szeged-CsGA 13. bajnoki idényében (2023 - 24) ?!
email:
szeged1899@freemail.hu vagy gyvitos@freemail.hu
telefon:Vitos György, Főszerkesztő: +36/70-264-1595
figyelmeztetés:copyright 2012. Vitos György, szeged2011.eu; majd szeged1899.hu. Az itt található írott, képi anyagok csak a forrás megjelölésével, internetes felhasználás esetén élő hivatkozás elhelyezésével használhatóak fel!
# | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Nyíregyháza Spartacus | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 | 37 |
02. | ETO FC Győr | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 21 | 15 | 35 |
03. | Vasas | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | 18 | 23 | 31 |
04. | Kozármisleny | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | 31 |
05. | Szeged | 16 | 6 | 9 | 1 | 17 | 13 | 4 | 27 |
06. | Kazincbarcika SC | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 16 | 4 | 23 |
07. | Gyirmót FC Győr | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 21 | 1 | 22 |
08. | Pécsi MFC | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | -3 | 22 |
09. | Aqvital FC Csákvár | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 21 |
10. | Soroksár SC | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 20 |
11. | Budapest Honvéd | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 20 |
12. | Budafoki MTE | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 19 |
13. | Szombathelyi Haladás | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | 18 |
14. | BVSC-Zugló | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | 16 |
15. | Tiszakécskei LC | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 15 |
16. | BFC Siófok | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 13 |
17. | FC Ajka | 16 | 3 | 2 | 11 | 10 | 21 | -11 | 11 |
18. | Mosonmagyaróvár | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 36 | -24 | 7 |
MOL Magyar Kupa 2023/24
forduló | dátum | # | csapatok | ||
---|---|---|---|---|---|
4. | 2023.11.01. | szerda | 19:00 | Szeged - Kecskeméti TE | |
3. | 2023.09.16. | szombat | 15:00 | Bajai LC - Szeged |
Merkantil Bank NB II 2023/24
forduló | dátum | # | csapatok | ||
---|---|---|---|---|---|
18. | 2023.12.10. | vasárnap | 17:00 | Budapest Honvéd - Csákvár | |
18. | 2023.12.10. | vasárnap | 17:00 | Szombathelyi Haladás - BVSC-Zugló | |
18. | 2023.12.10. | vasárnap | 17:00 | ETO FC Győr - Gyirmót FC Győr | |
18. | 2023.12.10. | vasárnap | 17:00 | Szeged - Kazincbarcika | |
18. | 2023.12.10. | vasárnap | 13:00 | Siófok - Nyíregyháza | |
18. | 2023.12.10. | vasárnap | 13:00 | Tiszakécske - Kozármisleny | |
18. | 2023.12.10. | vasárnap | 13:00 | Soroksár - Ajka | |
18. | 2023.12.10. | vasárnap | 13:00 | Budafok - Vasas | |
18. | 2023.12.10. | vasárnap | 13:00 | Mosonmagyaróvár - Pécs | |
17. | 2023.12.04. | hétfő | 18:00 | TV: M4 Sport | Nyíregyháza - Kozármisleny |
17. | 2023.12.03. | vasárnap | 17:00 | Szeged - Pécs | |
17. | 2023.12.03. | vasárnap | 17:00 | ETO FC Győr - Ajka | |
17. | 2023.12.03. | vasárnap | 17:00 | Szombathelyi Haladás - Gyirmót FC Győr | |
17. | 2023.12.03. | vasárnap | 17:00 | Budapest Honvéd - BVSC-Zugló | |
17. | 2023.12.03. | vasárnap | 17:00 | Tiszakécske - Csákvár | |
17. | 2023.12.03. | vasárnap | 13:00 | Budafok - Kazincbarcika | |
17. | 2023.12.03. | vasárnap | 13:00 | Soroksár - Vasas | |
17. | 2023.12.03. | vasárnap | 13:00 | Siófok - Mosonmagyaróvár | |
16. | 2023.11.27. | hétfő | 20:00 | TV: M4 Sport | Vasas - ETO FC Győr |
16. | 2023.11.26. | vasárnap | 17:00 | Kozármisleny - Siófok | |
16. | 2023.11.26. | vasárnap | 17:00 | Ajka - Szombathelyi Haladás | |
16. | 2023.11.26. | vasárnap | 13:00 | Csákvár - Nyíregyháza | |
16. | 2023.11.26. | vasárnap | 13:00 | BVSC-Zugló - Tiszakécske | |
16. | 2023.11.26. | vasárnap | 13:00 | Gyirmót FC Győr - Budapest Honvéd | |
16. | 2023.11.26. | vasárnap | 13:00 | Kazincbarcika - Soroksár | |
16. | 2023.11.26. | vasárnap | 13:00 | Pécs - Budafok | |
16. | 2023.11.26. | vasárnap | 13:00 | Mosonmagyaróvár - Szeged | |
15. | 2023.11.12. | vasárnap | 17:00 | Kozármisleny - Csákvár | |
15. | 2023.11.12. | vasárnap | 17:00 | ETO FC Győr - Kazincbarcika | |
15. | 2023.11.12. | vasárnap | 17:00 | Szombathelyi Haladás - Vasas | |
15. | 2023.11.12. | vasárnap | 17:00 | Budapest Honvéd - Ajka | |
15. | 2023.11.12. | vasárnap | 17:00 | Tiszakécske - Gyirmót FC Győr | |
15. | 2023.11.12. | vasárnap | 13:00 | Nyíregyháza - BVSC-Zugló | |
15. | 2023.11.12. | vasárnap | 13:00 | Budafok - Mosonmagyaróvár | |
15. | 2023.11.12. | vasárnap | 13:00 | Soroksár - Pécs | |
15. | 2023.11.12. | vasárnap | 13:00 | Siófok - Szeged | |
14. | 2023.11.06. | hétfő | 20:00 | TV: M4 Sport | Vasas - Budapest Honvéd |
14. | 2023.11.05. | vasárnap | 17:00 | Ajka - Tiszakécske | |
14. | 2023.11.05. | vasárnap | 17:00 | Szeged - Budafok | |
14. | 2023.11.05. | vasárnap | 13:00 | Csákvár - Siófok | |
14. | 2023.11.05. | vasárnap | 13:00 | BVSC-Zugló - Kozármisleny | |
14. | 2023.11.05. | vasárnap | 13:00 | Gyirmót FC Győr - Nyíregyháza | |
14. | 2023.11.05. | vasárnap | 13:00 | Kazincbarcika - Szombathelyi Haladás | |
14. | 2023.11.05. | vasárnap | 13:00 | Pécs - ETO FC Győr | |
14. | 2023.11.05. | vasárnap | 13:00 | Mosonmagyaróvár - Soroksár | |
13. | 2023.10.29. | vasárnap | 17:00 | Kozármisleny - Gyirmót FC Győr | |
13. | 2023.10.29. | vasárnap | 17:00 | Szombathelyi Haladás - Pécs | |
13. | 2023.10.29. | vasárnap | 17:00 | Budapest Honvéd - Kazincbarcika | |
13. | 2023.10.29. | vasárnap | 17:00 | Tiszakécske - Vasas | |
13. | 2023.10.29. | vasárnap | 13:00 | Nyíregyháza - Ajka | |
13. | 2023.10.29. | vasárnap | 13:00 | Csákvár - BVSC-Zugló | |
13. | 2023.10.29. | vasárnap | 13:00 | Soroksár - Szeged | |
13. | 2023.10.29. | vasárnap | 13:00 | Siófok - Budafok | |
13. | 2023.10.28. | szombat | 17:00 | ETO FC Győr - Mosonmagyaróvár | |
12. | 2023.10.22. | vasárnap | 17:00 | Ajka - Kozármisleny | |
12. | 2023.10.22. | vasárnap | 17:00 | Vasas - Nyíregyháza | |
12. | 2023.10.22. | vasárnap | 17:00 | Pécs - Budapest Honvéd | |
12. | 2023.10.22. | vasárnap | 17:00 | Szeged - ETO FC Győr | |
12. | 2023.10.22. | vasárnap | 13:00 | BVSC-Zugló - Siófok | |
12. | 2023.10.22. | vasárnap | 13:00 | Gyirmót FC Győr - Csákvár | |
12. | 2023.10.22. | vasárnap | 13:00 | Kazincbarcika - Tiszakécske | |
12. | 2023.10.22. | vasárnap | 13:00 | Mosonmagyaróvár - Szombathelyi Haladás | |
12. | 2023.10.22. | vasárnap | 13:00 | Budafok - Soroksár | |
11. | 2023.10.08. | vasárnap | 17:00 | ETO FC Győr - Budafok | |
11. | 2023.10.08. | vasárnap | 17:00 | Szombathelyi Haladás - Szeged | |
11. | 2023.10.08. | vasárnap | 15:00 | Nyíregyháza - Kazincbarcika | |
11. | 2023.10.08. | vasárnap | 15:00 | Kozármisleny - Vasas | |
11. | 2023.10.08. | vasárnap | 15:00 | Csákvár - Ajka | |
11. | 2023.10.08. | vasárnap | 15:00 | BVSC-Zugló - Gyirmót FC Győr | |
11. | 2023.10.08. | vasárnap | 15:00 | Budapest Honvéd - Mosonmagyaróvár | |
11. | 2023.10.08. | vasárnap | 15:00 | Tiszakécske - Pécs | |
11. | 2023.10.08. | vasárnap | 15:00 | Siófok - Soroksár | |
10. | 2023.10.02. | hétfő | 20:00 | TV: M4 Sport | Pécs - Nyíregyháza |
10. | 2023.10.01. | vasárnap | 17:00 | Ajka - BVSC-Zugló | |
10. | 2023.10.01. | vasárnap | 17:00 | Vasas - Csákvár | |
10. | 2023.10.01. | vasárnap | 17:00 | Kazincbarcika - Kozármisleny | |
10. | 2023.10.01. | vasárnap | 17:00 | Szeged - Budapest Honvéd | |
10. | 2023.10.01. | vasárnap | 15:00 | Gyirmót FC Győr - Siófok | |
10. | 2023.10.01. | vasárnap | 15:00 | Mosonmagyaróvár - Tiszakécske | |
10. | 2023.10.01. | vasárnap | 15:00 | Budafok - Szombathelyi Haladás | |
10. | 2023.10.01. | vasárnap | 15:00 | Soroksár - ETO FC Győr | |
9. | 2023.09.28. | csütörtök | 19:45 | TV: M4 Sport | Budapest Honvéd - Budafok |
9. | 2023.09.27. | szerda | 18:00 | Kozármisleny - Pécs | |
9. | 2023.09.27. | szerda | 18:00 | Csákvár - Kazincbarcika | |
9. | 2023.09.27. | szerda | 18:00 | Szombathelyi Haladás - Soroksár | |
9. | 2023.09.27. | szerda | 18:00 | Tiszakécske - Szeged | |
9. | 2023.09.27. | szerda | 18:00 | Siófok - ETO FC Győr | |
9. | 2023.09.27. | szerda | 16:00 | Nyíregyháza - Mosonmagyaróvár | |
9. | 2023.09.27. | szerda | 16:00 | BVSC-Zugló - Vasas | |
9. | 2023.09.27. | szerda | 16:00 | Gyirmót FC Győr - Ajka | |
8. | 2023.09.24. | vasárnap | 19:45 | TV: M4 Sport | ETO FC Győr - Szombathelyi Haladás |
8. | 2023.09.24. | vasárnap | 17:00 | Ajka - Siófok | |
8. | 2023.09.24. | vasárnap | 17:00 | Vasas - Gyirmót FC Győr | |
8. | 2023.09.24. | vasárnap | 17:00 | Kazincbarcika - BVSC-Zugló | |
8. | 2023.09.24. | vasárnap | 17:00 | Pécs - Csákvár | |
8. | 2023.09.24. | vasárnap | 17:00 | Szeged - Nyíregyháza | |
8. | 2023.09.24. | vasárnap | 16:00 | Mosonmagyaróvár - Kozármisleny | |
8. | 2023.09.24. | vasárnap | 16:00 | Budafok - Tiszakécske | |
8. | 2023.09.24. | vasárnap | 16:00 | Soroksár - Budapest Honvéd | |
7. | 2023.09.03. | vasárnap | 17:00 | Kozármisleny - Szeged | |
7. | 2023.09.03. | vasárnap | 17:00 | Csákvár - Mosonmagyaróvár | |
7. | 2023.09.03. | vasárnap | 17:00 | Ajka - Vasas | |
7. | 2023.09.03. | vasárnap | 17:00 | Siófok - Szombathelyi Haladás | |
7. | 2023.09.03. | vasárnap | 16:00 | Nyíregyháza - Budafok | |
7. | 2023.09.03. | vasárnap | 16:00 | BVSC-Zugló - Pécs | |
7. | 2023.09.03. | vasárnap | 16:00 | Gyirmót FC Győr - Kazincbarcika | |
7. | 2023.09.03. | vasárnap | 16:00 | Budapest Honvéd - ETO FC Győr | |
7. | 2023.09.03. | vasárnap | 16:00 | Tiszakécske - Soroksár | |
6. | 2023.08.28. | hétfő | 20:00 | TV: M4 Sport | Szombathelyi Haladás - Budapest Honvéd |
6. | 2023.08.27. | vasárnap | 19:00 | Vasas - Siófok | |
6. | 2023.08.27. | vasárnap | 19:00 | Kazincbarcika - Ajka | |
6. | 2023.08.27. | vasárnap | 19:00 | Pécs - Gyirmót FC Győr | |
6. | 2023.08.27. | vasárnap | 19:00 | Szeged - Csákvár | |
6. | 2023.08.27. | vasárnap | 19:00 | ETO FC Győr - Tiszakécske | |
6. | 2023.08.27. | vasárnap | 17:30 | Mosonmagyaróvár - BVSC-Zugló | |
6. | 2023.08.27. | vasárnap | 17:30 | Budafok - Kozármisleny | |
6. | 2023.08.27. | vasárnap | 17:30 | Soroksár - Nyíregyháza | |
5. | 2023.08.19. | szombat | 19:00 | Kozármisleny - Soroksár | |
5. | 2023.08.19. | szombat | 19:00 | Csákvár - Budafok | |
5. | 2023.08.19. | szombat | 19:00 | Ajka - Pécs | |
5. | 2023.08.19. | szombat | 19:00 | Vasas - Kazincbarcika | |
5. | 2023.08.19. | szombat | 19:00 | Tiszakécske - Szombathelyi Haladás | |
5. | 2023.08.19. | szombat | 19:00 | Siófok - Budapest Honvéd | |
5. | 2023.08.19. | szombat | 17:30 | Nyíregyháza - ETO FC Győr | |
5. | 2023.08.19. | szombat | 17:30 | BVSC-Zugló - Szeged | |
5. | 2023.08.19. | szombat | 17:30 | Gyirmót FC Győr - Mosonmagyaróvár | |
4. | 2023.08.16. | szerda | 19:00 | Kazincbarcika - Siófok | |
4. | 2023.08.16. | szerda | 19:00 | Szeged - Gyirmót FC Győr | |
4. | 2023.08.16. | szerda | 19:00 | ETO FC Győr - Kozármisleny | |
4. | 2023.08.16. | szerda | 19:00 | Budapest Honvéd - Tiszakécske | |
4. | 2023.08.16. | szerda | 18:30 | Pécs - Vasas | |
4. | 2023.08.16. | szerda | 17:30 | Mosonmagyaróvár - Ajka | |
4. | 2023.08.16. | szerda | 17:30 | Budafok - BVSC-Zugló | |
4. | 2023.08.16. | szerda | 17:30 | Soroksár - Csákvár | |
4. | 2023.08.16. | szerda | 17:30 | Szombathelyi Haladás - Nyíregyháza | |
3. | 2023.08.13. | vasárnap | 19:00 | Kozármisleny - Szombathelyi Haladás | |
3. | 2023.08.13. | vasárnap | 19:00 | Csákvár - ETO FC Győr | |
3. | 2023.08.13. | vasárnap | 19:00 | Ajka - Szeged | |
3. | 2023.08.13. | vasárnap | 19:00 | Vasas - Mosonmagyaróvár | |
3. | 2023.08.13. | vasárnap | 19:00 | Kazincbarcika - Pécs | |
3. | 2023.08.13. | vasárnap | 19:00 | Siófok - Tiszakécske | |
3. | 2023.08.13. | vasárnap | 17:30 | Nyíregyháza - Budapest Honvéd | |
3. | 2023.08.13. | vasárnap | 17:30 | BVSC-Zugló - Soroksár | |
3. | 2023.08.13. | vasárnap | 17:30 | Gyirmót FC Győr - Budafok | |
2. | 2023.08.06. | vasárnap | 19:00 | Csákvár - Szombathelyi Haladás | |
2. | 2023.08.06. | vasárnap | 19:00 | ETO FC Győr - BVSC-Zugló | |
2. | 2023.08.06. | vasárnap | 19:00 | Tiszakécske - Nyíregyháza | |
2. | 2023.08.06. | vasárnap | 19:00 | Siófok - Pécs | |
2. | 2023.08.06. | vasárnap | 17:30 | Mosonmagyaróvár - Kazincbarcika | |
2. | 2023.08.06. | vasárnap | 17:30 | Budafok - Ajka | |
2. | 2023.08.06. | vasárnap | 17:30 | Soroksár - Gyirmót FC Győr | |
2. | 2023.08.06. | vasárnap | 17:30 | Budapest Honvéd - Kozármisleny | |
2. | 2023.08.05. | szombat | 20:00 | TV: M4 Sport | Szeged - Vasas |
1. | 2023.07.30. | vasárnap | 19:00 | Kozármisleny - Tiszakécske | |
1. | 2023.07.30. | vasárnap | 19:00 | Csákvár - Budapest Honvéd | |
1. | 2023.07.30. | vasárnap | 19:00 | Ajka - Soroksár | |
1. | 2023.07.30. | vasárnap | 19:00 | Vasas - Budafok | |
1. | 2023.07.30. | vasárnap | 19:00 | Kazincbarcika - Szeged | |
1. | 2023.07.30. | vasárnap | 19:00 | Pécs - Mosonmagyaróvár | |
1. | 2023.07.30. | vasárnap | 17:30 | Nyíregyháza - Siófok | |
1. | 2023.07.30. | vasárnap | 17:30 | Gyirmót FC Győr - ETO FC Győr | |
1. | 2023.07.30. | vasárnap | 17:30 | TV: M4 Sport | BVSC-Zugló - Szombathelyi Haladás |
MOL Magyar Kupa 2022/23
forduló | dátum | # | csapatok | ||
---|---|---|---|---|---|
4. | 2022.10.19. | szerda | 13:30 | Budafok - Szeged | |
3. | 2022.09.17. | szombat | 16:00 | TV: M4 Sport | Diósgyőr - Szeged |