Merkantil Bank NB II 2025/26
időpont:2026. 05. 17. vasárnap, 17:00
csapatok:Szeged
Aqvital FC Csákvár
hátralévő idő:| # | csapat | pont |
|---|---|---|
| 01. | Vasas FC | 61 |
| 02. | Budapest Honvéd FC | 56 |
| 03. | Kecskeméti TE | 48 |
| 04. | Mezőkövesd Zsóry FC | 46 |
| 05. | HR-Rent Kozármisleny | 42 |
| 06. | Aqvital FC Csákvár | 40 |
| 07. | Videoton FC Fehérvár | 39 |
| 08. | BVSC-Zugló | 37 |
| 09. | Karcagi SC | 35 |
| 10. | FC Ajka | 33 |
| 11. | Szeged | 33 |
| 12. | Tiszakécskei LC | 32 |
| 13. | Soroksár SC | 30 |
| 14. | Szentlőrinc | 27 |
| 15. | Budafoki MTE | 25 |
| 16. | Békéscsaba 1912 Előre | 25 |
Mit szeretnének drukkereink a Szeged-CsGA 16. bajnoki idényében (2026 nyarától)?!
Gólvadászok nyomában: a Szeged 2011 legeredményesebbjei!
2014.06.14.Június elején lezárultak a különféle bajnokságok, s ha visszatekintünk, láthatjuk, hogy a Szeged 2011 felnőtt, ifjúsági és serdülő játékosai derekasan termelték a bajnoki és kupa gólokat! Alábbi összeállításunkban megtudhatjuk, kik voltak az NB II-be visszajutott felnőttcsapat illetve a különböző korosztályos együttesek (U21, U17, U16, U15 és U14) legjobb góllövői összesítve és külön-külön is... Fotóinkon az abszolút góllövőlista dobogósai: balról Sarnyai Dominik, Ottlik Márk és Vitos Gergő.



Felnőtt:
1. Germán Tamás 31 meccs/ 25 gól (21 bajnoki, 4 Magyar Kupa)
2. Geiger Norbert 20/ 8 gól (7 bajnoki, 1 MK)
3. Ács Levente 34/ 7 gól (7 bajnoki),
3. Kovács Balázs 29/ 7 gól (6 bajnoki, 1 MK)
5. Dombai Viktor 29/ 5 gól (5 bajnoki)
5. Zelenyánszki László 30/ 5 gól (5 bajnoki; 3 Szeged 2011, 2 Rákosmente KSK)
U21 (NB II):
1. Horváth Csaba 26/ 9 gól
2. Kávássy Dániel 17/ 7 gól
3. Faragó Zoltán 25/ 4 gól
4. Csamangó Norbert 12/ 3 gól
4. Garamvölgyi Dániel 24/ 3 gól
4. Virág Attila 22/ 3 gól
U17 (NB II):
1. Vitos Gergő 22/ 19 gól
2. Gyuris Péter 25/ 12 gól
3. Ottlik Márk 24/ 9 gól
3. Németh József 15/ 9 gól
4. Rádóczi Dávid 26/ 7 gól
4. Varsandán Márkó 24/ 7 gól
U16 (megyei):
1. Ottlik Márk 15/ 24 gól
2. Vitos Gergő 9/ 13 gól
3. Németh József 5/ 8 gól
3. Keresztes Rajmund 6/ 8 gól
3. Rózsa Csanád 8/ 8 gól
U15 (NB II):
1. Sajtos Dávid 19/ 2 gól
2. Francia László 12/ 1 gól
3. Pásztor Márk 21/ 1 gól
4. Benkocs Dániel 23/ 1 gól
5. Király Sándor 6/ 1 gól
U14 (NB II):
1. Sarnyai Dominik 25/ 34 gól
2. Gégény Ádám 24/ 18 gól
3. Horváth Adrián 25/ 15 gól
4. Antman Joshua 23/ 8 gól
5. Szanka Ákos 24/ 7 gól
A fentiek alapján az összesített góllövőlista első 5 helyezettje:
1. Sarnyai Dominik 25/ 34 gól, átlag: 1,36 gól/mecss
2. Ottlik Márk 39/ 33 gól, átlag: 0,85 gól/meccs
3. Vitos Gergő 31/ 32 gól, átlag: 1,03 gól/meccs
4. Germán Tamás 31/ 25 gól, átlag: 0,81 gól/meccs
5. Gégény Ádám 30/ 21 gól, átlag: 0,7 gól/meccs
A klub valamennyi korosztályát tekintve fölöttébb üdvözítő volna, ha 2015 nyarán, a következő idény zárásakor még több szegedi gólról és még jobb bajnoki helyezésekről számolhatnánk be...
Vitos György
Készült: 2014.06.14.


