Merkantil Bank NB II 2025/26
időpont:2025. 11. 09. vasárnap, 17:00
csapatok:Bp. Honvéd
Szeged
hátralévő idő:| # | csapat | pont |
|---|---|---|
| 01. | Budapest Honvéd FC | 15 |
| 02. | Vasas FC | 15 |
| 03. | Aqvital FC Csákvár | 14 |
| 04. | Mezőkövesd Zsóry FC | 13 |
| 05. | Kecskeméti TE | 12 |
| 06. | Karcagi SC | 12 |
| 07. | Szeged | 11 |
| 08. | Szentlőrinc | 9 |
| 09. | Soroksár SC | 9 |
| 10. | Videoton FC Fehérvár | 8 |
| 11. | Békéscsaba 1912 Előre | 8 |
| 12. | Tiszakécskei LC | 8 |
| 13. | FC Ajka | 7 |
| 14. | Budafoki MTE | 5 |
| 15. | HR-Rent Kozármisleny | 5 |
| 16. | BVSC-Zugló | 4 |
Mit szeretnének drukkereink a Szeged-CsGA 15. bajnoki idényében (2025 - 26)?!
Újpest II-SZEGED 2011 3-1
2011.09.03.Kolozsvári János: “Mindent elárul a mérkőzés képéről, hogy 13 szögletet rúgtunk, és feleannyi százszázalékos gólhelyzetet hibáztunk. Átok ül rajtunk: hiába alakítunk ki ajtó-ablak ziccereket, nem tudjuk azokat értékesíteni. Egyszer minden átok meg fog szűnni, dolgozunk tovább.”
Gyors gólok adták meg a mérkőzés alaphangját. Valódi nyiltsisakos küzdelem – gondolhatta bárki. És valóban, a csapatok úgy tűnt nem éppen a védekezésre összpontosítják energiáikat. Mégis míg a Szeged a játékot irányítva 13 szögletből és féltucatnyi gólhelyzetebtől mindössze egy gólt ért el, addig Szlezák Zoltán fiatal, csupaszív tanítványai kihasználták a vendégek szinte minden védelmi megingását: háromszor is rezgett a szegedi háló. Hiába játszottak jól Bernáthék futószalagon szállítva a védeni valókat Bozsó kapusnak, míg a meccs legfontosabb mutatójában az Újpest ma jobb volt: a rúgott gólok számában. Kolozsvári és Török mesterpáros vadonatúj, alakulóban lévő, a hazai pálya védelmétől “száműzött” gárdája nem bírja el a kihasználatlan helyzeteknek ilyen nagy számát.
Labdarúgó NB II Keleti csoport 3. forduló:
Újpest FC II. – Szeged 2011 3-1 (1-1).
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 200 néző. Vezette: Berger József.
Újpest FC: Bozsó – Nagy J., Privigyei, Takács, Szalai (Horváth K. 84′), Üveges (Nagy P. 46′), Banai B., Magos, Bognár, Kovács D., Kocsis (Dombai 56′). Vezetőedző: Szlezák Zoltán.
Szeged 2011: Czirbus (Trepák 46′) – Podonyi, Tóth I., Gellér, Radnai, Batik, Magyar, Puskás (Varga I. 83′), Kulacsik (Gahwagi 83′), Folmer, Bernáth. Vezetőedző: Kolozsvári János.
Gólszerzők: Magos (5′, 81′), Bognár (61′), ill. Bernáth (9′).
Sárga lap: Privigyei (49′), Banai (50′), ill. Radnai (21′), Puskás (45′), Bernáth (73′), Gellér (75′).
Szlezák Zoltán: “Ami a mai napon fontos, hogy az első győzelmet megszereztük. Kis szerencsével ugyan, de sokat tettünk a három pontért, főként küzdelemmel. A játékunk nem volt látványos, de jobban használtuk ki a helyzeteinket, mint a Szeged, akiknek szintén akadt bőven lehetőségük, de nem tudták ezeket kihasználni. Fiatal, rutintalan csapatunknak jót tett ez a diadal.”
Kolozsvári János: “Mindent elárul a mérkőzés képéről, hogy 13 szögletet rúgtunk, és feleannyi százszázalékos gólhelyzetet hibáztunk. Átok ül rajtunk: hiába alakítunk ki ajtó-ablak ziccereket, nem tudjuk azokat értékesíteni. Egyszer minden átok meg fog szűnni, dolgozunk tovább.”
| 90 2' | Vége a mérkőzésnek. |
| 87' | Magyar cselezte be magát az ötösig, de lövésébe belevetődtek. |
| 84' | A hazaiak is cserélnek. Horváth váltja Szalait. |
| 83' | Kettős csere a vendégeknél. Puskás é Kulacsik jön le, Varga I. és Gahwagi megy fel. |
| 81' | GÓÓÓL Nehéz helyzetben a Szeged. Magos ismét a védővonalból tud kiugrani, elhúzza a kifutó kapus mellett a labdát és a hálóba passzol. |
| 79' | Kovács kiugratásánál mozdult ki Trepák, s halászta le a csatár lábáról a labdát. |
| 75' | Gellér kapott sárgát. |
| 72' | Tóth nagyot hibázott egy hazafejesnél. Röviden fejelte fel a labdát középen a 16-os vonalánál, Bognár rácsapott, de Trepák jól zárta a szöget és a támadó nem tudta átemelni a kapust. |
| 70' | Puskás beadását Folmer fejelte a felső léc alá. Bozsó hatalmas bravúrral tolta fölé. |
| 69' | Batik forintos labdát kap Bernáthtól, de lövésébe a 16-os vonalánál belelépnek. |
| 67' | Egy ígéretes szegedi akció végén Bernáth kap ziccerlabdát, amit elhúz a kapus mellett és a hálóba passzol, de leshelyzet miatt érvénytelen a találat. |
| 65' | Bernáth bal oldali lövését a hazai portás szögletre pofozza. |
| 63' | Hasonló szituáció a másik oldalon. Folmer Magyartól kap labdát a jobb összekötő helyén, szökteti magát, de lövése a felső sarok felett egy méterrel szál el. |
| 61' | GÓÓÓL Bognár lesgyanús helyzetben vette át a labdát a jobb oldalon. Egyet tolt befelé, majd 20 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. |
| 56' | Kocsis helyett Dombai ment be. Az Újpest a támadósorát erősíti. |
| 54' | Micsoda mozdulat! Folmer jobbról belőtt labdáját Bozsó vetődve öklözte ki. Az ívesen érkező bogyóra Kulacsik ugrott fel, s ollózó mozdulttal, hátrafelé rúgta kapura a labdát, alig fél méterrel ment csak fölé. |
| 52' | Nagy J. lőtt 25 méterről jobb oldalról fölé. |
| 47' | Egy hatalmas vendéghelyzettel indult a második félidő. Bernáth kapott jobbról egy magas, átívelt labdát, melyet egy átvétel után balról a kaputól 15 méterre lőtt el. A löket centikkel suhant el a bal alsó mellett. |
| 46' | A szünetben cserélt a hazai gárda és a Szeged is. A liláknál Nagy Patrik állt be Üveges helyett, a vendégeknél pedig komolynak bizonyult Czirbus sérülése, Trepák debütál a kapuban. |
| SZÜNET | |
| 45 1 | Vége az első félidőnek. (Ápolni kellett Czirbus kapust, reméljük semmi komoly.) |
| 45' | Puskás kap sárga lapot, az utolsó pillanatban állította meg a kiugrani készülő hazai támadót. |
| 41' | Egy tetszetős szegedi akcióból Folmer-Bernáth összjáték, melyből utóbbi támadó ereszt meg egy átlövést. Egy méterrel a bal kapufa mellett suhan el a bőr. |
| 38' | Egy jobb oldali hazai szögletet Takács fejel vissza a hosszúra... fölé. |
| 36' | Puskásnak a bal összekötő helyéről, mintegy 22 méterről eleresztett lövése kipattan Bozsó melléről de a labdára startoló Bernáth már lesen állt. |
| 34' | Ismét szegedi szögletek Puskás lábából. A másodiknál már Bozsó ökle is kellett a tisztázáshoz. |
| 29' | Magyar visszafejelt labdájánál, később egy jobb oldali beadásnál kellett ismét bizonyítani a hazai portásnak. Gólhelyzetekké érett a kék-fekete fölény. |
| 27' | A szögletet a Bozsónak kellett két támadó közül kiöklöznie. Később Magyar lőhetett 16-ról de egy védőnek sikerült belelépnie a gólba tartó labdába. |
| 26' | Az előbbi bejelentkezésre rácáfolva Bernáth ugorhatott ki Puskás labdájával és 15 méterről senkitől sem zavartatva rúgta kapura a bőrt. A kapus még beleért. |
| 25' | Enyhe szegedi fölény. A középpályán Puskás aktív játékából indul több támadás is. Több pontrúgást végez el a vendégalakulat, de gólhelyzet nem alakult ki. |
| 25' | Enyhe szegedi fölény. A középpályán Puskás aktív játékából indul több támadás is. Több pontrúgást végez el a vendégalakulat, de gólhelyzet nem alakult ki. |
| 20' | Radnai kap sárgát kemény belépője után |
| 17' | Puskás szöglete életveszélyesen tekeredett az öt és felesen belülre, Folmer, Gellér és Bernáth előtt is elsuhant - ha csak egy testrész beleér, az gólt ért volna, olyan közel suhant el a zsuga a kapu előtt. |
| 14' | Bognár próbálkozott 30 méterről egy átlövéssel. Az erővel nem volt gond, de az irányzék métereket tévedt. |
| 9' | GÓÓÓL Folmer fejelt tovább egy jobb oldali beadást, amit a két védő közül kilépő Bernáth mellre vett mintegy 10 méterre az újpesti kaputól, és higgadt mozdulattal a felső sarokba rúgta a labdát. |
| 8' | Gellér cselezte el a labdát az alapvonalon, de Kocsis fölé rúgta a visszapasszolt játékszert. |
| 5' | GÓÓÓL A védőfalból kilépve forintos labdát kapott Magos, aki ziccerben vezethette a labdát Czirbusra, jobbra elhúzta a szegedi kapus mellett és az üres kapuba ívelt. (Kicsit mintha elaludtak volna a belső védők.) |
| 1' | Az Újpest kezdte a játékot. A hazai gárda tiszta lila szerelésben játszik, a szegediek pedig fehér felsőben és alsóban, a mezen keresztben kék-fekete csíkkal. |
Írta: szegedma.hu
Forrás: szegedma.hu
Készült: 2011.09.03.


