Merkantil Bank NB II 2025/26
időpont:2025. 11. 23. vasárnap, 15:00
csapatok:Szeged
Ajka
hátralévő idő:| # | csapat | pont |
|---|---|---|
| 01. | Budapest Honvéd FC | 15 |
| 02. | Vasas FC | 15 |
| 03. | Aqvital FC Csákvár | 14 |
| 04. | Mezőkövesd Zsóry FC | 13 |
| 05. | Kecskeméti TE | 12 |
| 06. | Karcagi SC | 12 |
| 07. | Szeged | 11 |
| 08. | Szentlőrinc | 9 |
| 09. | Soroksár SC | 9 |
| 10. | Videoton FC Fehérvár | 8 |
| 11. | Békéscsaba 1912 Előre | 8 |
| 12. | Tiszakécskei LC | 8 |
| 13. | FC Ajka | 7 |
| 14. | Budafoki MTE | 5 |
| 15. | HR-Rent Kozármisleny | 5 |
| 16. | BVSC-Zugló | 4 |
Mit szeretnének drukkereink a Szeged-CsGA 15. bajnoki idényében (2025 - 26)?!
Szeged - Diósgyőr párharc: éppen 100 éve kezdődött!! (1.)
2021.09.30.


Visszatérve a Szeged-Diósgyőr évszázados párharcra...
Legelső bajnoki mérkőzésüket az 1921-22. évi Országos Vidékbajnokság döntőjében játszották, ahol az akkoriban már naqyhírű Szegedi AK, a Déli Kerület, az 1912-ben alapított DLASZ bajnoki aranyérmese - 1922. július 17-én, vasárnap délután, a Hungária körúti MTK-stadionban - 0-0-ás félidő után 5:2-re(!!) megverte az Északi Kerület addig veretlen bajnokát, a diósgyőri piros-fehéreket!
A Szeged ezt követően az 1926-tól elindított profi I. osztályú bajnokságban indulhatott - egyik legnagyobb mecénása tiszteletére - Szegedi Bástya, majd 1932-től Szeged FC néven az NB I-ben, így a DVTK-val legközelebb csak másfél évtizeddel később, 1938 őszétől játszhattak a szegediek...
De akkor is csupán az amatör SZAK együttese volt az ellenfelük, mivel a "nagy" Szeged (figyelem, tisztelt Püspök úrék és Adem Kapicsék!!) évről-évre az NB I-es bajnoki címekért harcolhatott a Fradi, az Újpest és a többiek ellen!
Íme érdekességként az akkori NB II-es tabella...
1. Bp.Törekvés 26 21 2 3 95:33 44
2. Weisz Manfréd FC 26 20 3 3 98:30 43
3. Diósgyőri MÁVAG 26 16 5 5 71:33 37
4. FTC amatör 26 15 6 5 61:31 36
5. Salgótarjáni BTC 26 16 2 8 83:43 34
6. Perecesi TK 26 10 4 12 43:60 24
7. Szegedi AK amatör 26 8 6 12 40:52 22
8. Csepeli MOVE 26 8 5 13 51:65 21
9. Szentlőrinci AC 26 10 1 15 41:71 21
10. Bp. MÁVAG 26 8 4 14 43:49 20
11. Debreceni VSC 26 6 8 12 42:60 20
12. Váci Reménység 26 8 2 16 40:85 18
13. Mezőtúri AC 26 6 3 17 32:61 15
14. Váci SE 26 4 1 21 27:104 9
Ahol bizony, a bajnoki címre hajtó Szeged AK fölényes biztonsággal 5:1-re megverte az újonc hazaiakat!
Íme kuriózumként az akkori miskolci újság félig vicces-félig tragikus tudósítás-részlete:
"Minden labdán ezek a paprikások voltak előbb rajta...Náluk volt az állandó kezdeményezés, melyet csak nagy üggyel-bajjal, de inkább bajjal és ügyetlenül akadályozott meg a hazai védelem... A II. félidőben még inkább úgy festett a meccs képe, mint amikor a megkötözött embert püföli az ellensége..." - s a miskolci tudósító kritikus véleményéből világosan kitűnik a Baróti Lajosék, Kalmár Györgyék és Szabó Lajosék által vezérelt szegedi "paprikamezes" vendégek hatalmas fölénye!
Holott...az újonc Diósgyőr nagyon is masszív, sőt ütőképes csapat volt fennállása legelső élvonalbeli idényében, hiszen az NB I 6. helyén végzett!
Tény, hogy az 1941. május 11-i szegedi visszavágó sem sült el jól nekik:
De a korábbi NB I-es erőviszonyok szemléltetéseként álljon itt néhány korabeli tabella, így a mai drukkereknek mindjárt világosabb lesz a kép....
1940/1941-es NB I:
1. Ferencváros 26 21 3 2 113:47 45
2. Újpest 26 15 4 7 79:57 34
3. Szeged 26 14 4 8 56:47 32
4. Szolnoki 26 13 5 8 63:43 31
5. Csepel 26 11 8 7 61:49 30
6. DiMÁVAG 26 11 5 10 61:57 27
7. Elektromos 26 13 1 12 53:50 27
8. Salgótarján 26 9 6 11 44:64 24
9. Bp.Gamma 26 10 3 13 54:58 23
10. Kispest 26 9 4 13 56:68 22
11. BSZKRT 26 8 3 15 49:63 19
12. Tokod 26 7 5 14 38:66 19
13. Törekvés 26 6 4 16 48:75 16
14. Haladás 26 5 5 16 37:68 15

1941/1942-es NB I:
1. Csepeli WMFC 30 21 6 3 92:49 48
2. Újpest 30 18 8 4 95:42 44
3. Szolnok 30 18 5 7 89:49 41
4. Szegedi AK 30 15 10 5 95:51 40
5. Nagyvárad AC 30 14 8 8 81:52 36
6. Ferencváros 30 15 5 10 124:69 35
7. Gamma 30 15 2 13 72:67 32
8. DiMÁVAG 30 10 9 11 72:68 29
9. Salgót. BTC 30 10 9 11 67:77 29
10. Elektromos 30 10 7 13 63:60 27
11. Kispest 30 12 3 15 67:89 27
12. Újvidéki AC 30 10 5 15 47:86 25
13. Kolozsvár AC 30 8 6 16 51:78 22
14. Bp. Lampart 30 8 3 19 48:93 19
15. Szegedi VSE 30 5 3 22 42:113 13
16. Bp. MÁVAG 30 4 5 21 35:97 13
Szeged-Diósgyőr, évszázados párharc?! Folytatás a pénteki beharangozónk 2. részében, mert a tiszteletre méltó elődök - fölöttébb megérdemlik!
Forrás: Fotók: szeged1899.hu ill. a szerző magánarchívumából
Készült: 2021.09.30.


